Собрание акционеров
В период с 21.10.2021 по 28.12.2024 года АО «Группа «Илим» были созваны следующие Общие собрания акционеров:
Дата проведения | Дата составления списка участников | Форма проведения | Дата направления итогов | Сообщение |
---|---|---|---|---|
05.02.2025 | 11.01.2025 | Заочное голосование | 09.02.2025 | pdf, 323.73 кБ |
02.02.2025 | 08.01.2025 | Заочное голосование | 06.02.2025 | pdf, 324.46 кБ |
08.12.2024 * | 13.11.2024 | Заочное голосование | --.--.----. | pdf, 324 кБ |
12.11.2024 | 18.10.2024 | Заочное голосование | 18.11.2024 | pdf, 324.02 кБ |
21.09.2024 | 27.08.2024 | Заочное голосование | 26.09.2024 | pdf, 320.12 кБ |
01.08.2024 | 07.07.2024 | Заочное голосование | 07.08.2024 | pdf, 323.14 кБ |
30.06.2024 | 05.06.2024 | Заочное голосование | 04.07.2024 | pdf, 326.27 кБ |
28.03.2024 | 03.03.2024 | Заочное голосование | 03.04.2024 | pdf, 322.84 кБ |
28.12.2023 | 03.12.2023 | Заочное голосование | 30.12.2023 | pdf, 332.75 кБ |
24.10.2023 | 29.09.2023 | Заочное голосование | 30.10.2023 | pdf, 333.12 кБ |
10.08.2023 | 16.06.2023 | Заочное голосование | 16.08.2023 | pdf, 335.17 кБ |
30.06.2023 | 05.06.2023 | Заочное голосование | 06.07.2023 | pdf, 335.52 кБ |
01.12.2022 | 06.11.2022 | Заочное голосование | 07.12.2022 | pdf, 335.27 кБ |
17.06.2022 | 23.05.2022 | Заочное голосование | 23.06.2022 | pdf, 414.21 кБ |
26.11.2021 | 01.11.2021 | Заочное голосование | 01.12.2021 | pdf, 334.95 кБ |
* — Общее собрание акционеров не состоялось